2014年内蒙古科技职业学院招生计划

2015-05-08 00:15 902 浏览

2014年内蒙古科技职业学院招生计划

填报代码:E18   

专业代码 专业名称 科类 合计 河北 山西 内蒙 甘肃 宁夏 新疆
      总计   660 5 15 617 5 5 13
  高职(专科)  合计   660 5 15 617 5 5 13
27 工程造价 文理综合 18 0 0 18 0 0 0
28 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 文理综合 8 0 0 8 0 0 0
29 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
30 会计电算化 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
31 会计与审计(财务管理、金融管理) 文理综合 20 0 0 20 0 0 0
32 电子商务 文理综合 5 0 0 5 0 0 0
33 旅游管理 文理综合 130 0 0 130 0 0 0
34 应用英语(学前指导) 文理综合 2 0 0 2 0 0 0
35 汽车技术服务与营销 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
36 音乐表演(学前指导) 文理综合 45 0 0 45 0 0 0
01 工程造价 文史 54 2 4 40 2 2 4
02 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 文史 32 0 0 32 0 0 0
03 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 文史 13 0 0 13 0 0 0
04 计算机信息管理(软件工程、电力集控运行) 文史 10 0 0 10 0 0 0
05 图形图像制作(广告艺术设计) 文史 15 0 0 15 0 0 0
06 计算机多媒体技术(数字媒体技术) 文史 17 0 0 17 0 0 0
07 会计电算化 文史 23 0 3 20 0 0 0
08 会计与审计(财务管理、金融管理) 文史 72 2 3 60 2 2 3
09 营销与策划(企划管理) 文史 5 0 0 5 0 0 0
10 工商企业管理(人力资源、行政管理) 文史 25 0 0 25 0 0 0
11 电子商务 文史 10 0 0 10 0 0 0
12 旅游管理 文史 10 0 0 10 0 0 0
13 应用英语(学前指导) 文史 10 0 0 10 0 0 0
14 汽车技术服务与营销 文史 25 0 0 25 0 0 0
15 工程造价 理工 15 1 3 5 1 1 4
16 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 理工 5 0 0 5 0 0 0
17 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 理工 5 0 0 5 0 0 0
18 计算机信息管理(软件工程、电力集控运行) 理工 7 0 0 7 0 0 0
19 图形图像制作(广告艺术设计) 理工 5 0 0 5 0 0 0
20 计算机多媒体技术(数字媒体技术) 理工 3 0 0 3 0 0 0
21 会计电算化 理工 7 0 0 7 0 0 0
22 会计与审计(财务管理、金融管理) 理工 19 0 2 15 0 0 2
23 工商企业管理(人力资源、行政管理) 理工 5 0 0 5 0 0 0
24 电子商务 理工 4 0 0 4 0 0 0
25 应用英语(学院指导) 理工 1 0 0 1 0 0 0
26 汽车技术服务与营销 理工 5 0 0 5 0 0 0
分享:
最新消息
  • 媒体技术系学生实地参观影视动画公司
    ‌媒体技术系学生实地参观影视动画公司5月15日上午,内蒙古科技职业学院媒体技术系辅导员白如玉带领22级数字媒体技术专业15名学生,赴内蒙古边缘竞界科技有限公司进行实地参观与考察,旨在为后续顶岗实习做好充分的准备。在内蒙古边缘竞界科技有限公司负责人的带领下,我系一行人先后参观了产业孵化器内的虚拟摄影棚、直播间、教学基地及设备、学员作品、合作企业等。
  • 医学技术系开展“我为同学办实事”校园义诊活动
    ‌医学技术系开展“我为同学办实事”校园义诊活动5月12日,正值第113个“国际护士节”到来之际,为将节日活动与服务精神紧密融入日常学习实践活动,内蒙古科技职业学院医学技术系专门举办了“我为同学做实事”校园义诊活动,这不仅是对护理职业精神的崇高致敬,也是对广大师生健康需求的积极响应。护理专业的学生们主动牺牲周末休息时间,利用所学医学知识和技能,力所
  • 关注学生心理健康 关爱学生健康成长 ——教育系积极开展心理健康宣传教育月系列活动。
    ‌关注学生心理健康 关爱学生健康成长——教育系积极开展心理健康宣传教育月系列活动内蒙古科技职业学院教育系积极响应上级号召,深入贯彻首个全国学生心理健康宣传教育月精神,5月份精心策划并组织了一系列旨在关注与提升学生心理健康的活动。该系从五一劳动节后收心教育入手,集中力量对学生的心理健康状况进行全面筛查与深入了解,采取个别深度访谈与小组座谈研讨
联系方式
  • 0471-2315188
  • 0471-2315288
  • 院长信箱:nhyhtq@188.com